In bester Wohnlage und vor den Toren der Metropole Stuttgart entsteht im gewachsenen Neubaugebiet Scharnhauser Park in Ostfildern das Wohnprojekt “Häuser im Park“. Auf einer Wohnfläche von insgesamt rd. 14.200 m² werden verteilt auf vier Mehrfamilienhäuser insgesamt 145 Mietwohnungen in modernstem Ausstattungsstandard errichtet. Im ersten Bauabschnitt werden im Winter 2020 die ersten beiden Häuser mit 69 Mietwohnungen fertiggestellt (weitere 76 Mietwohnungen werden Ende 2021 bezugsfertig).
Mitten in der Region Stuttgart und doch im Grünen – so überzeugt der Scharnhauser Park (ehemaliges Landesgartenschaugelände 2002) in Ostfildern als ökologisch vorbildlicher und überaus familienfreundlicher Wohn- und Lebensort mit kurzen Wegen in die Stuttgarter City.


Wohnungen

Gesuchte Wohnlage

Architektonisch einzigartiges Wohnensemble

Optimale
Anbindung

Hervorragendes
Nahversorgungsangebot
Lage





Auf einem sonnigen, nach Süden leicht abfallenden Gelände ist mit dem Scharnhauser Park ein ökologisch vorbildlicher, familienfreundlicher Wohn- und Lebensort entstanden. Seinen Namen hat der heute rund 140 Hektar große Stadtteil vom ehemaligen Gestütspark des 1817 von König Wilhelm I. von Württemberg gegründeten Königlichen Privatgestüts Scharnhausen.
Dank der optimalen Verkehrsanbindung sind Sie schnell in der pulsierenden Stuttgarter City. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe findet sich auch Esslingen am Neckar, welches mit seiner mittelalterlichen Altstadt die Bewohner und Besucher verzaubert.
Neben Weltkonzernen wie Daimler, Bosch, FESTO etc. befinden sich auch zahlreiche mittelständische oder kleinere Unternehmen als attraktive Arbeitgeber in der Region. Die verkehrstechnische Anbindung lässt keine Wünsche offen.


In Ihrer Nähe
Wer sich für den Scharnhauser Park als neuen Wohnort entscheidet, hat alle wichtigen Einrichtungen in unmittel-barer Nähe. Neben zahlreichen Geschäften und Super-märkten sind sämtliche Formen der Kinderbetreuung und alle Schularten vom Kindergarten bis zum Gymnasium, eine städtische Galerie, Sportstätten, Jugendhaus, Volks-hochschule, Musikschule, Stadtbücherei, das Paracelsus-Krankenhaus und vorbildliche Einrichtungen für Senioren vorhanden.
Design-Einbauküche
mit Geschirrspüler, Herd mit Ceranfeld und Ofen, Umluft-Dunstabzugshaube, Spüle mit Armatur, Mülleimer in Spülenunterschrank ausziehbar (ohne Mikrowelle und Kühlschrank)
Kabellose Videogegensprechanlage
Kabellose Videogegensprechanlage mit großem Farbdisplay
Hochwertiger Parkettboden aus Eiche
in den DG-Wohnungen; in den Etagenwohnungen sowie im EG hochwertiger Design-Vinyl (Holzoptikpaneele)
Großformatige Fliesen in Bädern & Toilette
Feinsteinzeug- und Keramikfliesen im Sanitär-Bereich und teilweise Echtglas-Duschabtrennungen
Sanitärelemente & Armaturen von Markenherstellern
Hersteller: Hansgrohe, Villeroy & Boch, Badaccessoires von keuco
Breitbandkabelanschluss
je Individualzimmer sowie Glasfaserverkabelung im Haus
Barrierearmer Ausgang zu Balkon oder Terrasse
barrierearmer Übergang von der Wohnung zum Balkon bzw. zur Terrasse
Elektrische Rolladensteuerung
Sämtliche Rollläden können komfortabel elektrisch bedient werden
Fußbodenheizung & Fenster in 3-Fachverglasung
Komfortables und modernes Energiekonzept: Raumweise regelbare Fußbodenheizung angeschlossen an die Nahwärmeversorgung (Hackschnitzel-BHKW) der Stadtwerke Esslingen; Fenster mit 3-fach Isolierverglasung, innenliegende Fassadendämmung (Gisoton); baulicher Kälteschutz nach ENEV 2016, zusätzlich wird der Standard Kfw-55 erreicht
Tiefgarage mit vielen Stellplätzen
ausreichend Kfz-/Fahrradstellplätze in der Tiefgarage (teilweise mit vorbereitetem Ladeanschluss für Elekro-Kfz)
Wohnungen
Im Folgenden stellen wir Ihnen alle verfügbaren Wohnungen detailliert vor. Die meisten Grundrisse sind mehrfach verfügbar – in welchem Geschoss, macht jeweils eine Übersicht deutlich. Kleine Abweichungen – z.B. um wenige Quadratzentimeter – sind nicht eigens dargestellt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Grundrisse, Möblierungen und Illustrationen unverbindliche und maßstabslose Darstellungen sind und lediglich der Veranschaulichung dienen. Irrtümer bleiben vorbehalten, ohne dass daraus Ansprüche hergeleitet werden können. Es gelten ausschließlich die Bestimmungen des Mietvertrages.
Gebäude 01
Ricarda-Huch-Str. 21, 23, 25
Hausnr. | Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Miete gesamt | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 41 | EG | 3 | 99,76 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 42 | EG | 2 | 55,66 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 43 | EG | 3 | 97,46 m2 | 1.270€ | 283€ | 1.553€ | 75€ | inkl. Einbauküche | reserviert | Ansicht | Anfrage |
21 | 44 | 1. OG | 3 | 93,22 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 45 | 1. OG | 2 | 53,14 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 46 | 1. OG | 4 | 107,52 m2 | 1.442€ | 315€ | 1.757€ | 75€ | inkl. Einbauküche | reserviert | Ansicht | Anfrage |
21 | 47 | 2. OG | 3 | 93,22 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 48 | 2. OG | 2 | 53,21 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 49 | 2. OG | 4 | 106,17 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 50 | 3. OG | 4 | 111,11 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 51 | 3. OG | 4 | 119,36 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
21 | 52 | DG | 4 | 174,09 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 53 | EG | 3 | 96,38 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 54 | EG | 2 | 71,63 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 55 | 1. OG | 3 | 93,38 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 56 | 1. OG | 3 | 90,24 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 57 | 2. OG | 3 | 93,39 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 58 | 2. OG | 3 | 90,34 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 59 | 3. OG | 3 | 96,83 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 60 | 3. OG | 3 | 100,81 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
23 | 61 | DG | 3 | 94,65 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 62 | EG | 3 | 101,73 m2 | 1.320€ | 294€ | 1.614€ | 75€ | inkl. Einbauküche | frei | Ansicht | Anfrage |
25 | 63 | EG | 2 | 71,01 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 64 | EG | 4 | 111,34 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 65 | EG | 3 | 80,35 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 66 | 1. OG | 3 | 94,42 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 67 | 1. OG | 2 | 65,05 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 68 | 1. OG | 4 | 105,74 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 69 | 1. OG | 3 | 95,48 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 70 | 2. OG | 3 | 94,44 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 71 | 2. OG | 2 | 65,86 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 72 | 2. OG | 4 | 105,74 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 73 | 2. OG | 3 | 95,52 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 74 | 3. OG | 3 | 94,69 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 75 | 3. OG | 2 | 66,25 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 76 | 3. OG | 4 | 106,06 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 77 | 3. OG | 3 | 95,5 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 78 | DG | 4 | 140,5 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 79 | DG | 4 | 157,57 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
25 | 80 | DG | 2 | 91,33 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
Gebäude 02
Nelly-Sachs-Str. 24 + 26
Hausnr. | Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Miete gesamt | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 117 | EG | 2 | 56,02 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 118 | EG | 4 | 108 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 119 | EG | 4 | 139,96 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 120 | 1. OG | 3 | 97,01 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 121 | 1. OG | 4 | 104,05 m2 | 1.399€ | 304€ | 1.703€ | 75€ | inkl. Einbauküche | reserviert | Ansicht | Anfrage |
24 | 122 | 1. OG | 4 | 117,41 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 123 | 2. OG | 3 | 96,65 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 124 | 2. OG | 4 | 103,95 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 125 | 2. OG | 4 | 117,53 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 126 | 3. OG | 3 | 96,67 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 127 | 3. OG | 4 | 103,93 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 128 | 3. OG | 4 | 117,53 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 129 | DG | 3 | 106,25 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
24 | 130 | DG | 2 | 100,71 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 131 | EG | 2 | 70,68 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 132 | EG | 3 | 87,5 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 133 | EG | 4 | 114,91 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 134 | 1. OG | 3 | 86,73 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 135 | 1. OG | 3 | 86,38 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 136 | 1. OG | 4 | 111,65 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 137 | 2. OG | 3 | 86,73 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 138 | 2. OG | 3 | 86,42 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 139 | 2. OG | 4 | 111,64 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 140 | 3. OG | 3 | 86,73 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 141 | 3. OG | 3 | 86,41 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 142 | 3. OG | 4 | 111,64 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 143 | DG | 2 | 82,58 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 144 | DG | 2 | 82,11 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
26 | 145 | DG | 3 | 105,85 m2 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | vermietet | Ansicht | Anfrage |
Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.
So mieten Sie
Ihr Ansprechpartner
Sie interessieren sich für eine Wohnung oder haben Fragen? Ich bin für Sie da!